División de Honor BSR
| Equipos | J | G | P | F | C | DP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSR Albacete | 22 | 20 | 2 | 1683 | 973 | 710 | 42 |
| 2 | CD Ilunión | 22 | 19 | 3 | 1828 | 1240 | 588 | 41 |
| 3 | Bidaideak BSR | 22 | 18 | 4 | 1786 | 1297 | 489 | 40 |
| 4 | Amivel Reyes | 22 | 16 | 6 | 1760 | 1322 | 438 | 38 |
| 5 | Extremadura | 22 | 13 | 9 | 1487 | 1364 | 123 | 35 |
| 6 | Econy G.C | 22 | 12 | 10 | 1336 | 1310 | 26 | 34 |
| 7 | Joventut | 22 | 11 | 11 | 1416 | 1295 | 121 | 33 |
| 8 | BSR Valladolid | 22 | 11 | 11 | 1592 | 1271 | 321 | 33 |
| 9 | Getafe BSR | 22 | 5 | 17 | 1190 | 1604 | -414 | 27 |
| 10 | Tenerife | 22 | 5 | 17 | 1005 | 1686 | -681 | 27 |
| 11 | BSR Vistazul | 22 | 1 | 21 | 941 | 1830 | -889 | 23 |
| 12 | CB Sureste G.C | 22 | 1 | 21 | 952 | 1784 | -832 | 23 |
J(Jugados); G(Ganados); P(Perdidos); F(Favor); C(Contra); DP(Dif. Puntos); PT(Puntos)
Europa1; PlayOffs (Título)1-4 ; Prom. (Descenso)11; Descenso12
PlayOff al Título
| Equipos | J | G | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR Albacete | 22 | 20 | |||||
| CD Ilunión | 22 | 19 | |||||
| Bidaideak BSR | 22 | 18 | |||||
| Amivel Reyes | 22 | 16 | |||||
| Extremadura | 22 | 13 | |||||
| Econy G.C | 22 | 12 | |||||
| Joventut | 22 | 11 | |||||
| BSR Valladolid | 22 | 11 | |||||
| Getafe BSR | 22 | 5 | |||||
| Tenerife | 22 | 5 | |||||
| BSR Vistazul | 22 | 1 | |||||
| CB Sureste G.C | 22 | 1 |
J(Jugados); G(Ganados); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)
Eurocup
| Equipos | J | G | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR Albacete | 22 | 20 | |||||
| CD Ilunión | 22 | 19 | |||||
| Bidaideak BSR | 22 | 18 | |||||
| Amivel Reyes | 22 | 16 | |||||
| Extremadura | 22 | 13 | |||||
| Econy G.C | 22 | 12 | |||||
| Joventut | 22 | 11 | |||||
| BSR Valladolid | 22 | 11 | |||||
| Getafe BSR | 22 | 5 | |||||
| Tenerife | 22 | 5 | |||||
| BSR Vistazul | 22 | 1 | |||||
| CB Sureste G.C | 22 | 1 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)
Liga BSR 1ª División
| Equipos | J | G | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR Albacete | 22 | 20 | |||||
| CD Ilunión | 22 | 19 | |||||
| Bidaideak BSR | 22 | 18 | |||||
| Amivel Reyes | 22 | 16 | |||||
| Extremadura | 22 | 13 | |||||
| Econy G.C | 22 | 12 | |||||
| Joventut | 22 | 11 | |||||
| BSR Valladolid | 22 | 11 | |||||
| Getafe BSR | 22 | 5 | |||||
| Tenerife | 22 | 5 | |||||
| BSR Vistazul | 22 | 1 | |||||
| CB Sureste G.C | 22 | 1 |
J(Jugados); G(Ganados); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)