1ª Div. Nacional Femenina
| Equipos | J | G | P | F | C | DP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Cochinillo Segoviano SL | 26 | 23 | 3 | 2220 | 1614 | 606 | 49 |
| 2 | Raisan Eloy | 26 | 22 | 4 | 1840 | 1396 | 444 | 48 |
| 3 | Hijolusa | 26 | 20 | 6 | 1774 | 1340 | 434 | 46 |
| 4 | Santander CBN | 26 | 19 | 7 | 1698 | 1546 | 152 | 45 |
| 5 | CDSI Valladolid | 26 | 17 | 9 | 1723 | 1447 | 276 | 43 |
| 6 | Ponce Valladolid CB | 26 | 16 | 10 | 1803 | 1548 | 255 | 42 |
| 7 | Univ.Salamanca | 26 | 16 | 10 | 1627 | 1500 | 127 | 42 |
| 8 | Univ.de León | 26 | 13 | 13 | 1820 | 1669 | 151 | 39 |
| 9 | Villamuriel | 26 | 10 | 16 | 1829 | 1756 | 73 | 36 |
| 10 | B.Arelsa | 26 | 9 | 17 | 1495 | 1733 | -238 | 35 |
| 11 | Univ.de Burgos | 26 | 5 | 21 | 1438 | 1809 | -371 | 31 |
| 12 | Formaspack | 26 | 5 | 21 | 1268 | 1651 | -383 | 31 |
| 13 | CSB Semillas | 26 | 5 | 21 | 1342 | 2102 | -760 | 31 |
| 14 | C.B Santa Marta | 26 | 2 | 24 | 1314 | 2080 | -766 | 28 |
J(Jugados); G(Ganados); P(Perdidos); F(Favor); C(Contra); DP (Dif.Puntos); PT(Puntos)
PlayOffs1-4 ; Descenso12-14
PlayOff - Liga Femenina 2
| Equipos | J | G | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cochinillo Segoviano SL | 26 | 23 | |||||
| Raisan Eloy | 26 | 22 | |||||
| Hijolusa | 26 | 20 | |||||
| Santander CBN | 26 | 19 | |||||
| CDSI Valladolid | 26 | 17 | |||||
| Ponce Valladolid CB | 26 | 16 | |||||
| Univ.Salamanca | 26 | 16 | |||||
| Univ.de León | 26 | 13 | |||||
| Villamuriel | 26 | 10 | |||||
| B.Arelsa | 26 | 9 | |||||
| Univ.de Burgos | 26 | 5 | |||||
| Formaspack | 26 | 5 | |||||
| CSB Semillas | 26 | 5 | |||||
| C.B Santa Marta | 26 | 2 |
J(Jugados); G(Ganados); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)
Salvación - Descenso Liga Regional
| Equipos | J | G | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cochinillo Segoviano SL | 26 | 23 | |||||
| Raisan Eloy | 26 | 22 | |||||
| Hijolusa | 26 | 20 | |||||
| Santander CBN | 26 | 19 | |||||
| CDSI Valladolid | 26 | 17 | |||||
| Ponce Valladolid CB | 26 | 16 | |||||
| Univ.Salamanca | 26 | 16 | |||||
| Univ.de León | 26 | 13 | |||||
| Villamuriel | 26 | 10 | |||||
| B.Arelsa | 26 | 9 | |||||
| Univ.de Burgos | 26 | 5 | |||||
| Formaspack | 26 | 5 | |||||
| CSB Semillas | 26 | 5 | |||||
| C.B Santa Marta | 26 | 2 |
J(Jugados); G(Ganados); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)