Liga Doble G (Grp-B)
| Equipos | PT | J | G | E | P | F | C | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RV Femenino | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100 | 4 | 96 |
| 2 | CD Ejido | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 54 | 13 | 41 |
| 3 | Cabrerizos CF | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 39 | -8 |
| 4 | CD Astorga | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 25 | 0 |
| 5 | CD Ribert | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 6 | Atlético Lince B | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 19 | 24 |
| 7 | CD Navega B | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 15 | 69 | -54 |
| 8 | La Codorniz | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 100 | -94 |
PT(Puntos); J(Jugados); G(Ganados); E(Empatados); P(Perdidos); F(Favor); C(Contra); DG (Dif. Goles)
Campeón (Ascenso Directo)1 ; Playoff Ascenso2-3
Liga Gonalpi
| Equipos | J | PT | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV Femenino | 14 | 42 | |||||
| CD Ejido | 14 | 34 | |||||
| Cabrerizos CF | 14 | 22 | |||||
| CD Astorga | 14 | 21 | |||||
| CD Ribert | 14 | 21 | |||||
| Atlético Lince B | 14 | 20 | |||||
| CD Navega B | 14 | 6 | |||||
| La Codorniz | 14 | 0 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)
PlayOff Ascenso
| Equipos | J | PT | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV Femenino | 14 | 42 | |||||
| CD Ejido | 14 | 34 | |||||
| Cabrerizos CF | 14 | 22 | |||||
| CD Astorga | 14 | 21 | |||||
| CD Ribert | 14 | 21 | |||||
| Atlético Lince B | 14 | 20 | |||||
| CD Navega B | 14 | 6 | |||||
| La Codorniz | 14 | 0 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)
Liga Doble G
| Equipos | J | PT | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV Femenino | 14 | 42 | |||||
| CD Ejido | 14 | 34 | |||||
| Cabrerizos CF | 14 | 22 | |||||
| CD Astorga | 14 | 21 | |||||
| CD Ribert | 14 | 21 | |||||
| Atlético Lince B | 14 | 20 | |||||
| CD Navega B | 14 | 6 | |||||
| La Codorniz | 14 | 0 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)