1ª Regional
| Equipos | PT | J | G | E | P | F | C | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D Racing Cuéllar | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 176 | 73 | 103 |
| 2 | C.D Viveros Herol | 69 | 26 | 23 | 0 | 3 | 151 | 70 | 81 |
| 3 | FS Valladolid | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 125 | 84 | 41 |
| 4 | C.D Íscar | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 161 | 109 | 52 |
| 5 | C.F.S Ciudad de Toro | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 130 | 115 | 15 |
| 6 | FS Cabezón | 34 | 26 | 11 | 1 | 14 | 115 | 134 | -19 |
| 7 | C.D Unión Arroyo B | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 113 | 125 | -12 |
| 8 | C.D San Cristóbal B | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 105 | 123 | -18 |
| 9 | C.D El Espinar | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 120 | 164 | -44 |
| 10 | Venta de Baños FS | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 97 | 126 | -29 |
| 11 | C.F.S La Bañeza | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 103 | 120 | -17 |
| 12 | Laguna FS | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 89 | 127 | -38 |
| 13 | C.D Avilasala | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 91 | 168 | -77 |
| 14 | Nava Asunción | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 93 | 131 | -38 |
PT(Puntos); J(Jugados); G(Ganados); E(Empatados); P(Perdidos); F(Favor);C(Contra); DG(Dif. Goles)
Playoff (Ascenso)1-4
2ª División
| Equipos | J | PT | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D Racing Cuéllar | 26 | 70 | |||||
| C.D Viveros Herol | 26 | 69 | |||||
| FS Valladolid | 26 | 60 | |||||
| C.D Íscar | 26 | 49 | |||||
| C.F.S Ciudad de Toro | 26 | 49 | |||||
| FS Cabezón | 26 | 34 | |||||
| C.D Unión Arroyo B | 26 | 31 | |||||
| C.D San Cristóbal B | 26 | 31 | |||||
| C.D El Espinar | 26 | 30 | |||||
| Venta de Baños FS | 26 | 27 | |||||
| C.F.S La Bañeza | 26 | 26 | |||||
| Laguna FS | 26 | 20 | |||||
| C.D Avilasala | 26 | 17 | |||||
| Nava Asunción | 26 | 15 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)
3ª División Nacional
| Equipos | J | PT | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D Racing Cuéllar | 26 | 70 | |||||
| C.D Viveros Herol | 26 | 69 | |||||
| FS Valladolid | 26 | 60 | |||||
| C.D Íscar | 26 | 49 | |||||
| C.F.S Ciudad de Toro | 26 | 49 | |||||
| FS Cabezón | 26 | 34 | |||||
| C.D Unión Arroyo B | 26 | 31 | |||||
| C.D San Cristóbal B | 26 | 31 | |||||
| C.D El Espinar | 26 | 30 | |||||
| Venta de Baños FS | 26 | 27 | |||||
| C.F.S La Bañeza | 26 | 26 | |||||
| Laguna FS | 26 | 20 | |||||
| C.D Avilasala | 26 | 17 | |||||
| Nava Asunción | 26 | 15 |
J(Jugados); PT(Actuales); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)