Liga Élite Masculina
| Equipos | PT | J | G | E | P | F | C | DG | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCR Cent Patins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CPLV Caja Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tres Cantos PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erizos Rudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Metropolitano HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HC Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Molina ACEGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tenerife Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CP Sagunto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT(Puntos); J(Jugados); G(Ganados); E(Empatados); P(Perdidos); F(Favor); C(Contra); DG(Dif. Goles); B(Bonus)
PlayOffs (Título)1-4 ; PlayOut (Descenso)9-10
PlayOff al Título
| Equipos | J | PT | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCR Cent Patins | 0 | 0 | |||||
| Club de Palma | 0 | 0 | |||||
| CPLV Caja Rural | 0 | 0 | |||||
| Tres Cantos PC | 0 | 0 | |||||
| Erizos Rudos | 0 | 0 | |||||
| Metropolitano HC | 0 | 0 | |||||
| HC Castellón | 0 | 0 | |||||
| Molina ACEGC | 0 | 0 | |||||
| Tenerife Hockey | 0 | 0 | |||||
| CP Sagunto | 0 | 0 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)
1ª División
| Equipos | J | PT | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCR Cent Patins | 0 | 0 | |||||
| Club de Palma | 0 | 0 | |||||
| CPLV Caja Rural | 0 | 0 | |||||
| Tres Cantos PC | 0 | 0 | |||||
| Erizos Rudos | 0 | 0 | |||||
| Metropolitano HC | 0 | 0 | |||||
| HC Castellón | 0 | 0 | |||||
| Molina ACEGC | 0 | 0 | |||||
| Tenerife Hockey | 0 | 0 | |||||
| CP Sagunto | 0 | 0 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)