Liga Élite Femenina
| Equipos | PT | J | G | E | P | F | C | DG | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCR Cent Patins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CE Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CDE Linea Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lobas-Granja Pinilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tres Cantos PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Metropolitano HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Angels Sagunto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAB Tucans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CPH Skulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Panteras Caja Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT(Puntos); J(Jugados); G(Ganados); E(Empatados); P(Perdidos); F(Favor); C(Contra); DG(Dif. Goles); B(Bonus)
PlayOffs (Título)1-4 ; PlayOut (Descenso)9-10
PlayOff al Título
| Equipos | J | PT | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCR Cent Patins | 0 | 0 | |||||
| CE Barcelona | 0 | 0 | |||||
| CDE Linea Madrid | 0 | 0 | |||||
| Lobas-Granja Pinilla | 0 | 0 | |||||
| Tres Cantos PC | 0 | 0 | |||||
| Metropolitano HC | 0 | 0 | |||||
| Angels Sagunto | 0 | 0 | |||||
| SAB Tucans | 0 | 0 | |||||
| CPH Skulls | 0 | 0 | |||||
| Panteras Caja Rural | 0 | 0 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)
1ª División
| Equipos | J | PT | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCR Cent Patins | 0 | 0 | |||||
| CE Barcelona | 0 | 0 | |||||
| CDE Linea Madrid | 0 | 0 | |||||
| Lobas-Granja Pinilla | 0 | 0 | |||||
| Tres Cantos PC | 0 | 0 | |||||
| Metropolitano HC | 0 | 0 | |||||
| Angels Sagunto | 0 | 0 | |||||
| SAB Tucans | 0 | 0 | |||||
| CPH Skulls | 0 | 0 | |||||
| Panteras Caja Rural | 0 | 0 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)