Superliga 2 (Gr-C)
| Equipos | PT | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | PF | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arenal Emevé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | VP Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | CV Collado Villalba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Cisneros La Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Universidad VCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ADV Ribas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Univ.de Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | CDE Parla Vóley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | CV Gupane Guía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | CV Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | CV Dumbría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | CID Jovellanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT(Puntos); J(Jugados); G3 (Ganados +3); G2 (Ganados +2); P1 (Perdidos +1); P0 (Perdidos +0); SF (Set Favor); SC (Set Contra)
PlayOffs (Ascenso)1; Promoción10; Descenso11-12
Superliga
| Equipos | J | PT | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arenal Emevé | 0 | 0 | |||||
| VP Madrid | 0 | 0 | |||||
| CV Collado Villalba | 0 | 0 | |||||
| Cisneros La Laguna | 0 | 0 | |||||
| Universidad VCV | 0 | 0 | |||||
| ADV Ribas | 0 | 0 | |||||
| Univ.de Granada | 0 | 0 | |||||
| CDE Parla Vóley | 0 | 0 | |||||
| CV Gupane Guía | 0 | 0 | |||||
| CV Oviedo | 0 | 0 | |||||
| CV Dumbría | 0 | 0 | |||||
| CID Jovellanos | 0 | 0 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)
Superliga
| Equipos | J | PT | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arenal Emevé | 0 | 0 | |||||
| VP Madrid | 0 | 0 | |||||
| CV Collado Villalba | 0 | 0 | |||||
| Cisneros La Laguna | 0 | 0 | |||||
| Universidad VCV | 0 | 0 | |||||
| ADV Ribas | 0 | 0 | |||||
| Univ.de Granada | 0 | 0 | |||||
| CDE Parla Vóley | 0 | 0 | |||||
| CV Gupane Guía | 0 | 0 | |||||
| CV Oviedo | 0 | 0 | |||||
| CV Dumbría | 0 | 0 | |||||
| CID Jovellanos | 0 | 0 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)
1ª División
| Equipos | J | PT | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arenal Emevé | 0 | 0 | |||||
| VP Madrid | 0 | 0 | |||||
| CV Collado Villalba | 0 | 0 | |||||
| Cisneros La Laguna | 0 | 0 | |||||
| Universidad VCV | 0 | 0 | |||||
| ADV Ribas | 0 | 0 | |||||
| Univ.de Granada | 0 | 0 | |||||
| CDE Parla Vóley | 0 | 0 | |||||
| CV Gupane Guía | 0 | 0 | |||||
| CV Oviedo | 0 | 0 | |||||
| CV Dumbría | 0 | 0 | |||||
| CID Jovellanos | 0 | 0 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)
1ª División
| Equipos | J | PT | % | Mat | Op | Pes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arenal Emevé | 0 | 0 | |||||
| VP Madrid | 0 | 0 | |||||
| CV Collado Villalba | 0 | 0 | |||||
| Cisneros La Laguna | 0 | 0 | |||||
| Universidad VCV | 0 | 0 | |||||
| ADV Ribas | 0 | 0 | |||||
| Univ.de Granada | 0 | 0 | |||||
| CDE Parla Vóley | 0 | 0 | |||||
| CV Gupane Guía | 0 | 0 | |||||
| CV Oviedo | 0 | 0 | |||||
| CV Dumbría | 0 | 0 | |||||
| CID Jovellanos | 0 | 0 |
J(Jugados); PT(Puntos); %(Proximidad); Mat(Matemáticos); Op(Optimista); Pes(Pesimista)